The Mercedes-Benz S-Class Facelift is priced from Rs. 1.85 - 2.00 Crore (ex-showroom) in India.

S-Class Facelift
Mercedes-Benz
Ex-showroom · Delhi
![]() V-Class Rs. 1.4 Cr* Your pick | ![]() Defender Rs. 1.03 Cr* | ![]() M5 Rs. 2.05 Cr* | ![]() G-Class Rs. 2.9 Cr* | ![]() Range Rover Rs. 2.31 Cr* | ![]() Vellfire Rs. 1.2 Cr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom | Rs. 1.4 Cr | Rs. 1.03 CrLowest | Rs. 2.05 Cr | Rs. 2.9 Cr | Rs. 2.31 Cr | Rs. 1.2 Cr |
| Transmission | — | — | — | — | — | Automatic |
| Engine | 1951 cc & 1999 cc | 1997 cc, 2997 cc, 4395 cc & 4999 cc | 4395 cc | 2989 cc | 2996 cc, 2997 cc, 2998 cc & 4395 cc | 2487 cc |
| Fuel Type | Diesel, Hybrid | Petrol, Diesel, Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel, Petrol, Hybrid | Hybrid |
| Power | — | — | — | — | — | — |
| Mileage | — | — | — | — | — | 19.28 kmpl |
| Seating Capacity | — | — | — | — | — | 7 |
| NCAP Rating | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested | Not Tested |
No owner reviews yet for the Mercedes-Benz S-Class Facelift. Be the first to share your ownership experience.
Your monthly EMI
Interest calculated at 9.8% for 48 months
Get instant answers from our AI assistant — trained on Indian car & bike data.